Slam Men 2408 Orange
399 lei Prețul inițial a fost: 399 lei.330 leiPrețul curent este: 330 lei.
Pantofi de padel pentru jucători profesioniști, cu tehnologii DUAL REACTIVE, REACTIVE BALL, STABILIS și ROTATION, pentru amortizare, stabilitate și aderență excepționale.
Descriere produs:
Noul model Joma Slam Padel Pro a fost complet reproiectat pentru jucătorii profesioniști care caută aderență maximă, protecție, stabilitate și amortizare de top. Partea superioară este construită din plasă respirabilă cu finisaj Jacquard și microperforații VTS pentru o ventilație eficientă și o evacuare rapidă a transpirației. Sistemul SPORTECH asigură o ajustare precisă în zonele strategice, iar PROTECTION consolidează partea frontală pentru rezistență la impact. Talpa intermediară păstrează sistemul DUAL REACTIVE, alcătuit din phylon în partea superioară și REACTIVE BALL în partea inferioară, oferind echilibru între amortizare și reactivitate. Piesa STABILIS crește controlul lateral și siguranța. Talpa Omni DURABILITY, cu crampoane circulare și structură ROTATION, permite alunecări controlate și rotații rapide pe terenul de padel.
Tehnologii integrate:
| Tehnologie | Descriere |
|---|---|
| DURABILITY | Talpă Omni din cauciuc rezistent pentru aderență și durată de viață extinsă. |
| SPORTECH | Sistem termosudat care oferă potrivire sigură și confortabilă fără greutate suplimentară. |
| PROTECTION | Întăriri în partea frontală pentru rezistență crescută la impact și frecare. |
| DUAL REACTIVE | Combinație de phylon și REACTIVE BALL pentru amortizare și revenire rapidă a energiei. |
| STABILIS | Piesă de stabilizare în zona mediană pentru control și echilibru în mișcările laterale. |
| REACTIVE BALL | Spumă cu densitate ridicată pentru amortizare superioară și confort dinamic. |
| ROTATION | Structură geometrică în talpă ce facilitează mișcările de rotație rapide pe teren. |
Scară tehnică:
| Caracteristică | Nivel |
|---|---|
| Amortizare | Excelentă |
| Stabilitate | Înaltă |
| Reactivitate | Ridicată |
| Aderență | Superioară |
| Protecție | Avansată |
Mărimile sunt exprimate în milimetri (mm).
| 36 | 226 – 232 |
| 37 | 233 – 236 |
| 37.5 | 237 – 239 |
| 38 | 240 – 245 |
| 39 | 246 – 252 |
| 40 | 253 – 256 |
| 40.5 | 257 – 262 |
| 41 | 259 – 265 |
| 42 | 266 – 269 |
| 42.5 | 270 – 273 |
| 43 | 273 – 276 |
| 43.5 | 277 – 279 |
| 44 | 279 – 283 |
| 44.5 | 284 – 288 |
| 45 | 288 – 292 |
| 46 | 293 – 298 |
| 47 | 299 – 305 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.